Województwo pomorskie
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_214152 |
name |
|
type |
|
population |
|
Number of households |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
- Poland - Third Republic, Polaca - Tercera República, Третья Речь Посполитая, La Pologne - IIIe République, Polska - III Rzeczpospolita, Polen - Dritte Republik (country) (1999 -)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Poland - Third Republic, Polaca - Tercera República, Третья Речь Посполитая, La Pologne - IIIe République, Polska - III Rzeczpospolita, Polen - Dritte Republik | (1999 -) | country |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Powiat wejherowski | rural county | object_1252880 | (1999 -) |
Słupsk | urban county | object_1252896 | (1999 -) |
Powiat malborski | rural county | object_1252870 | (1999 -) |
Powiat człuchowski | rural county | object_1252887 | (1999 -) |
Powiat pucki | rural county | object_1253277 | (1999 -) |
Powiat kartuski | rural county | object_1252889 | (1999 -) |
Sopot | urban county | object_1252897 | (1999 -) |
Powiat kwidzyński | rural county | object_1252891 | (1999 -) |
Powiat tczewski | rural county | object_1085332 | (1999 -) |
Powiat nowodworski | rural county | object_333460 | (1999 -) |
Powiat starogardzki | rural county | object_1252879 | (1999 -) |
Powiat lęborski | rural county | object_1252892 | (1999 -) |
Powiat bytowski | rural county | object_1252884 | (1999 -) |
Powiat bytowski | rural county | object_1252885 | (1999 -) |
Powiat kościerski | rural county | object_1252890 | (1999 -) |
Powiat kościerski | rural county | object_1252875 | (1999 -) |
Powiat słupski | rural county | object_1252878 | (1999 -) |
Powiat gdański | rural county | object_1252888 | (1999 -) |
Powiat sztumski | rural county | object_1252881 | (1999 -) |
Powiat chojnicki | rural county | object_1252886 | (1999 -) |
Gdańsk | urban county | object_1252894 | (1999 -) |
Gdynia | urban county | object_1252895 | (1999 -) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_214152 gehört ab 1999 zu object_190086, hat 2008 Einwohner 2215100 says source_190314, hat 2008 Fläche 18310.0 says source_190314, hat externe Kennung TERYT:22, hat externe Kennung geonames:3337496, heißt (auf pol) Województwo pomorskie, ist (auf deu) Wojewodschaft;
