Poland - Third Republic, Polaca - Tercera República, Третья Речь Посполитая, La Pologne - IIIe République, Polska - III Rzeczpospolita, Polen - Dritte Republik
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_190086 |
name | |
type |
|
population |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
- European Union, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Evropská unie, Euroopan Yhteisö, Europäische Union, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unión Europea, Euroopan Unioni, Union européenne (confederation) (2004 -)
Superordinate objects
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Województwo jeleniogórskie | voivodship | object_214124 | (1989 - 1998) |
Województwo kaliskie | voivodship | object_214125 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo świętokrzyskie | voivodship | object_214163 | (1999 -) |
Województwo pilskie | voivodship | object_214147 | (1989 - 1998) |
Województwo łódzkie (miejskie) | voivodship | object_1071971 | (1989 - 1998) |
Województwo pomorskie | voivodship | object_214152 | (1999 -) |
Województwo bydgoskie | voivodship | object_214116 | (1989 - 1998) |
Województwo krośnieńskie | voivodship | object_214132 | (1989 - 1998) |
Województwo małopolskie | voivodship | object_214141 | (1999 -) |
Województwo zamojskie | voivodship | object_214204 | (1989 - 1998) |
Województwo podlaskie | voivodship | object_214151 | (1999 -) |
Województwo wałbrzyskie | voivodship | object_214169 | (1989 - 1998) |
Województwo suwalskie | voivodship | object_214164 | (1989 - 1998) |
Województwo elbląskie | voivodship | object_214121 | (1989 - 1998) |
Województwo tarnowskie | voivodship | object_214166 | (1989 - 1998) |
Województwo częstochowskie | voivodship | object_214119 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo koszalinskie | voivodship | object_214129 | (1989 - 1998) |
Województwo bialskopodlaskie | voivodship | object_214113 | (1989 - 1998) |
Województwo leszczyńskie | voivodship | object_214136 | (1989 - 1998) |
Województwo lubuskie | voivodship | object_214140 | (1999 -) |
Województwo skierniewickie | voivodship | object_214160 | (1989 - 1998) |
Województwo łódzkie | voivodship | object_214134 | (1999 -) |
Województwo olsztyńskie | voivodship | object_214144 | (1989 - 1998) |
Województwo białostockie | voivodship | object_1071968 | (1989 - 1998) |
Województwo piotrkowskie | voivodship | object_214148 | (1989 - 1998) |
Województwo ciechanowskie | voivodship | object_214118 | (1989 - 1998) |
Województwo sieradzkie | voivodship | object_214159 | (1989 - 1998) |
Województwo tarnobrzeskie | voivodship | object_214167 | (1989 - 1998) |
Województwo konińskie | voivodship | object_214128 | (1989 - 1998) |
Województwo szczecinskie | voivodship | object_214165 | (1989 - 1998) |
Województwo zielonogórskie | voivodship | object_214205 | (1989 - 1998) |
Województwo wielkopolskie | voivodship | object_214200 | (1999 -) |
Województwo kujawsko-pomorskie | voivodship | object_214133 | (1999 -) |
Województwo gorzowskie | voivodship | object_214123 | (1989 - 1998) |
Województwo wrocławskie | voivodship | object_214202 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo legnickie | voivodship | object_214137 | (1989 - 1998) |
Województwo chełmskie | voivodship | object_214117 | (1989 - 1998) |
Województwo kielecki | voivodship | object_1071969 | (1989 - 1998) |
Województwo zachodniopomorskie | voivodship | object_214203 | (1999 -) |
Województwo płockie | voivodship | object_214149 | (1989 - 1998) |
Województwo toruńskie | voivodship | object_214168 | (1989 - 1998) |
Województwo krakowski (miejskie) | voivodship | object_1071970 | (1989 - 1998) |
Województwo dolnośląskie | voivodship | object_214120 | (1999 -) |
Województwo siedleckie | voivodship | object_214158 | (1989 - 1998) |
Województwo opolskie | voivodship | object_1272614 | (1999-01-01 -) |
Województwo opolskie | voivodship | object_1071972 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo rzeszowskie | voivodship | object_214157 | (1989 - 1998) |
Województwo śląskie | voivodship | object_404651 | (1999-01-01 -) |
Województwo przemyskie | voivodship | object_214155 | (1989 - 1998) |
Województwo słupskie | voivodship | object_214162 | (1989 - 1998) |
Województwo ostrołęckie | voivodship | object_214146 | (1989 - 1998) |
Województwo nowosądeckie | voivodship | object_214143 | (1989 - 1998) |
Województwo radomskie | voivodship | object_214156 | (1989 - 1998) |
Województwo podkarpackie | voivodship | object_214150 | (1999 -) |
Województwo warmińsko-mazurskie | voivodship | object_214170 | (1999 -) |
Województwo warszawskie (stołeczne) | voivodship | object_398320 | (1989 - 1998) |
Województwo katowickie | voivodship | object_214126 | (1989-01-01 - 1998-12-31) |
Województwo poznańskie | voivodship | object_1071973 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo mazowieckie | voivodship | object_214142 | (1999 -) |
Województwo gdanskie | voivodship | object_214122 | (1989 - 1998) |
Województwo łomżyńskie | voivodship | object_214138 | (1989 - 1998) |
Województwo bielskie | voivodship | object_214115 | (1989 - 1998-12-31) |
Województwo lubelskie | voivodship | object_1071974 | (1989 - 1998) |
Województwo lubelskie | voivodship | object_214139 | (1999 -) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_190086 gehört ab 2004 zu object_1176980, hat 2003 Einwohner 38641000, heißt ab 1989 (auf deu) Polen - Dritte Republik says source_190314, heißt ab 1989 (auf eng) Poland - Third Republic says source_301434, heißt ab 1989 (auf fre) La Pologne - IIIe République says source_295169, heißt ab 1989 (auf pol) Polska - III Rzeczpospolita says source_299844, heißt ab 1989 (auf rus) Третья Речь Посполитая says source_299097, heißt ab 1989 (auf spa) Polaca - Tercera República, ist (auf deu) Staat;
